電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1052
發(fā)布日期:2024/9/27
有效日期:2025/3/27
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1052
產(chǎn)品特性
· 支持 802.11n 標(biāo)準(zhǔn)及 2x2 MIMO。
產(chǎn)品規(guī)格
|
| 規(guī)格參數(shù) |
|
|
| 處理器 | QCA9531 |
|
|
| 存儲(chǔ)規(guī)格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
| |
| 供電方式 | 48V PoE、12V DC |
|
|
| 安裝方式 | 吸頂安裝 |
| |
| 防護(hù)等級 | IP41 |
|
|
硬件部分 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
| |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~85℃ |
|
|
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) |
| |
| 設(shè)備尺寸 | 150Í150Í31.6 毫米 |
|
|
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 網(wǎng)口 Í3 |
| |
| LED 指示燈 | 信號強(qiáng)度指示燈 |
|
|
無線部分 | 工作協(xié)議 | 802.11 b/g/n |
| |
| 工作頻段 | 2412~2472MHz(測試模式擴(kuò)展至 2312~2732MHz) |
|
|
| 天線增益 | 3dBi |
| |
| 天線波瓣寬度 | 全向天線 |
|
|
| 工作模式 | 接入點(diǎn)、客戶端、WDS 接入點(diǎn)、WDS 客戶端 |
| |
| 加密認(rèn)證 | WPA/WPA2、隱藏 SSID、MAC 過濾 |
|
|
軟件部分 | 網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋模式、路由模式 |
| |
| 配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持 AC 遠(yuǎn)程管理 |
|
|
| 軟件升級 | 支持網(wǎng)頁升級、支持 AC 遠(yuǎn)程升級 |
|
射頻指標(biāo)
| 發(fā)送功率 |
|
| 接收靈敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11b | 1Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11b | 1Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
11Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 11Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
11g | 6Mbps | 27dBm | +/-2dBm | 11g | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
| HT20_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 27dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -82dBm | +/-2dBm | ||
| HT40_MCS15 | 23dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |