電話(huà):
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1196
發(fā)布日期:2024/5/31
有效日期:2024/11/30
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1196
LoRa模塊系列無(wú)線(xiàn)模組
型號(hào)特性:
模塊型號(hào) | 模塊特性 | 接口類(lèi)型 | 引腳序號(hào) | 引腳名稱(chēng) | 引腳說(shuō)明 | |
LoRa-M1 | 工作電壓:4.2~12V(典型9V)
| UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 電源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART數(shù)據(jù)發(fā)送 | ||||
5 | RXD | UART數(shù)據(jù)接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
10 | ANT | 天線(xiàn)接口,使用433M天線(xiàn) | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M2 | 工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 電源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART數(shù)據(jù)發(fā)送 | ||||
| 5 | MOSI | UART數(shù)據(jù)接收 | |||
6 | MISO | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
9 | NRST | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
10 | ANT | 天線(xiàn)接口,使用433M天線(xiàn) | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M3 | 工作電壓:1.8~3.7V(典型3.6V) | SPI | 1 | GND | 地 | |
2 | 內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式 | |||||
3 | VDD | 電源正,+3V6 | ||||
4 | NSS | UART數(shù)據(jù)發(fā)送 | ||||
5 | MOSI | UART數(shù)據(jù)接收 | ||||
6 | MISO | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
7 | SCK | 地 | ||||
8 | DI0 | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
9 | NRST | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
10 | ANT | 天線(xiàn)接口,使用433M天線(xiàn) | ||||
11 | GND | 地 | ||||
LoRa-M4 | 工作電壓:4.2~12V(典型9V) | UART | 1 | GND | 地 | |
2 | SLEEP# | 內(nèi)部上拉,低電平進(jìn)入休眠模式 | ||||
3 | VDD | 電源正,4.2~12V | ||||
4 | TXD | UART數(shù)據(jù)發(fā)送 | ||||
5 | RXD | UART數(shù)據(jù)接收 | ||||
6 | DBG(RST) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
7 | GND | 地 | ||||
8 | DBG(SWIM) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
9 | DBG(+3V6) | 調(diào)試接口,用戶(hù)懸空 | ||||
10 | ANT | 天線(xiàn)接口,使用433M天線(xiàn) | ||||
11 | GND | 地 |
LoRa模塊系列無(wú)線(xiàn)模組