電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸DTU基站是一款七模全網(wǎng)通工業(yè)級(jí)無線數(shù)傳終端,設(shè)計(jì)完quan滿足工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)用戶的需求,采用高性能的工業(yè)級(jí) 32 位通信處理器,軟件多級(jí)檢測(cè)和硬件多重保護(hù)機(jī)制來提高設(shè)備穩(wěn)定性。支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信 4G/3G/2G 網(wǎng)絡(luò),接口使用靈活,支持標(biāo)準(zhǔn) RS232、RS485,可定制 TTL 電平。
具有 1 個(gè) RS232 和 1 個(gè) RS485 接口,預(yù)留 3 路 I/O 接口和 2 路 ADC
支持透明數(shù)據(jù)傳輸,內(nèi)嵌標(biāo)準(zhǔn)的 TCP/IP 協(xié)議棧
支持多中心(多達(dá) 5 個(gè))和 TCP server 功能
支持 DDNS,可根據(jù)域名和 IP 地址訪問中心
支持 TCP 心跳鏈路檢測(cè),保持設(shè)備永遠(yuǎn)在線
支持 APN/VPDN
支持短信備份功能,當(dāng) TCP/UDP 斷開連接時(shí),可以用短信發(fā)送數(shù)據(jù)
支持短信、電話振鈴、串口數(shù)據(jù)等多種上下線觸發(fā)模式
支持設(shè)備運(yùn)行軟硬件自檢技術(shù),運(yùn)行故障自修復(fù)
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì): | 防掉線: | 防丟數(shù)據(jù): |
? 所有器件選型,100%工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 滿足工業(yè)級(jí)應(yīng)用 | ? 看門狗檢測(cè)機(jī)制 ? TCP 心跳鏈路檢測(cè) ? 確保設(shè)備永遠(yuǎn)在線 | ? 數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)機(jī)制 ? 掉線重連、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) ? 確保數(shù)據(jù)不丟失 |
低功耗設(shè)計(jì): | 多中心傳輸: | 遠(yuǎn)程管理: |
? 超低功耗設(shè)計(jì) ? 通信狀態(tài)功耗<1W | ? 支持多達(dá) 5 中心 ? 多中心同步數(shù)據(jù)傳輸 ? 多級(jí)數(shù)據(jù)直觀顯示 | ? 遠(yuǎn)程修改配置 ? 遠(yuǎn)程排查故障 ? 遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 |
遠(yuǎn)程升級(jí): | 抗干擾: | 簡(jiǎn)單易用: |
? 遠(yuǎn)程管理平臺(tái) ? 固件遠(yuǎn)程升級(jí) | ? 通過EMC 各項(xiàng)指標(biāo) ? 適合各種工業(yè)場(chǎng)合 | ? 使用簡(jiǎn)單,安裝方便 ? 配置工具強(qiáng)大 |
節(jié)省人力物力 | 適用大功率設(shè)備場(chǎng)合 | 集升級(jí)、調(diào)試于一體 |
產(chǎn)品類型 | 無線參數(shù) | 運(yùn)營(yíng)商 |
MX832-1D | 支持 TD-LTE 2600/2300MHz 支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz 支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS | 移動(dòng) 4G/3G/2G 聯(lián)通 4G/3G/2G 電信 4G/3G/2G |
描述 | 說明 | |||
環(huán)境條件: | ||||
工作溫度范圍:-30℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度范圍:-40~+80oC | |||
相對(duì)濕度范圍:95% | 大氣壓力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通訊狀態(tài) | <1.08W | |||
說明:12V 電源,電流<90mA 5V 電源,電流<190mA | ||||
待機(jī)狀態(tài) | <0.288W | |||
說明:12V 電源,電流<24mA 5V 電源,電流<50mA | ||||
抗干擾能力: | ||||
抗干擾類型 | 級(jí)別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場(chǎng) | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場(chǎng) | 3 | 80MHz~1000MHz 連續(xù)波 | 10V/m | |
適合安裝于典型工業(yè)環(huán)境中的設(shè)備:化工廠、燃?xì)鈧}(cāng)、石油開采平臺(tái)等環(huán)境 | ||||
防護(hù)等級(jí): | ||||
防護(hù)等級(jí):ExdⅡBT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 有爆炸性氣體或粉塵的環(huán)境或其它較安全的場(chǎng)所,典型危險(xiǎn)源為:丙烯(甲基乙炔)、環(huán)丙烷、丙烯腈、乙mi(酒精)、焦?fàn)t煤氣、木粉、金屬粉等。 | |||
可靠性: | ||||
平均無gu障工作時(shí)間(MTBF)不低于 100000h | ||||
超低功耗設(shè)計(jì),包括休眠模式、定時(shí)上下線模式 | ||||
EMC 各項(xiàng)等級(jí)指標(biāo)達(dá) 3 級(jí) | ||||
采用NTP技術(shù),內(nèi)置RTC | ||||
SIM/UIM 卡接口內(nèi)置 15KV ESD 保護(hù) | ||||
物理特性: | ||||
內(nèi)部尺寸:300mm*204mm*87mm | ||||
重量:約10.5KG |